Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LEEMAN |
Certificación: | UL CE ROHS ISO2000 ETL SGS SAA Fcc EMC |
Número de modelo: | LM-G18inch |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad o 1 PCS o 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón o caso de madera |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito, MoneyGram, VISA, Mastercard |
Capacidad de la fuente: | 50.000 unidades por mes |
Dimensión de la pantalla: | 8inch 10inch 12inch 16inch 20inch 24inch disponible | Formato de número de Digitaces: | 88:88, 8,88 9/10, 8,889, 8,888 |
---|---|---|---|
Color del microprocesador del tubo del LED: | Rojo, ambarino, verde, azul, blanco | Mantenga el acceso: | Parte posterior o de acceso frontal |
Maestro/satélite: | Solo lado, lado doble | OPERACIÓN: | RF, LCD teledirigido, TCP/IP |
tensión: | 90~120V/220~240V | Impermeable: | IP68 |
Brillo: | 8000nits |
caracteristicas:
1. Disponible en formatos de 4 y 5 dígitos.
2. LED con clasificación de 100.000 horas disponibles desde 8 "hasta 24" de altura
3. Múltiples dígitos de trazo para el máximo brillo en la visualización de luz diurna
4. Estándar de control inalámbrico (150 + pies de rango)
5. 240 niveles de control automático de brillo.
6. Ajustes automáticos de ahorro de luz diurna.
7. Duración de la pantalla: 3 segundos a 9 segundos
8. La hora se muestra en formato de 12 y / o 24 horas.
8. Indicadores de temperatura en grados Fahrenheit y / o Celsius
9. El precio se muestra a 99.99 en formato de pantalla de 4 dígitos
10. El precio se muestra a 999.99 en formato de pantalla de 5 dígitos
11. La fecha se muestra en formato mm / dd
12. Alojamiento de pantalla de bajo perfil de 2.5 "de profundidad
13. Control remoto RF para señales de tiempo y temperatura al aire libre, el manual adjunto.
Parámetros técnicos: | |||||||||||
ít | Parámetros técnicos | ||||||||||
Color | Rojo, ámbar, verde, azul o blanco. | ||||||||||
Altura del dígito | 4 ", 6", 8 ", 10", 12 ", 16", 18 ", 20", 24 ", 27", 32 ", 36", 40 ", 48", 60 ", 72", etc. | ||||||||||
Diseño de dígitos | 4 ", 6", 8 ", 10", 12 ", 16", 18 ", 20", 24 ", 27", 32 ": dígito estándar. | ||||||||||
Control de brillo | Atenuación automática por sensor o control remoto. | ||||||||||
Atenuación de la pantalla | Más de 8 niveles de ajuste automático de intensidad. | ||||||||||
Ángulo de visión | Interior: H120 °, V 100 °, Exterior: H 120 °, V100 ° o personalizado. | ||||||||||
Acceso al servicio | Acceso posterior o personalizado. | ||||||||||
Maestro-esclavo | Único / doble / tres / cuatro lados, use una tarjeta de control, todas funcionando. o personalizada | ||||||||||
Material de la carcasa | Acero, aluminio disponible. | ||||||||||
Portada | Las pantallas con 32 "y más de un dígito alto no tienen cubierta frontal; otras con cubierta frontal. | ||||||||||
Nivel impermeable | IP 65 | ||||||||||
Sensor de temperatura | Sensor económico predeterminado. Todo sensor está disponible para una solicitud más exacta. | ||||||||||
Modo de conducción LED | Corriente constante | ||||||||||
Entrada de alimentación | 110 / 220VAC, 60Hz / 50Hz | ||||||||||
Comunicación de la PC | Rs232 | ||||||||||
Distancia de comunicación | 8m | ||||||||||
Tipo de control remoto | 300ft / 100m, rango de control remoto RF. | ||||||||||
Tiempo de trabajo continuo | Ilimitado | ||||||||||
Vida útil de los LED | > 100,000 Horas | ||||||||||
Metodo de instalacion | Colgante, montaje o por diseño personalizado. | ||||||||||
Temperatura de trabajo | Interior: -10 ° C ~ 40 ° C, Exterior: -20 ° C ~ 60 ° C, Humedad: 15% ~ 95% RH | ||||||||||
Desplegar formato | 88:88 o 88:88:88 | ||||||||||
GPS | Opcional | ||||||||||
Parametros del producto: | |||||||||||
Altura digital | Material de la carcasa | Tamaño de la carcasa (mm) | Nivel impermeable | Brillo tipico | Ángulo de visión | ||||||
6 pulgadas | Gabinete de acero | 729 * 228 * 100 | N / A | 100CD / m2 | H: 120 ° / V: 100 ° | ||||||
8 pulgadas | Portada | 774 * 294 * 100 | Frontal: IP65 | 1. 4000cd / m2 sin tapa frontal. | |||||||
Servicio trasero | Parte trasera: IP54 | 2. El brillo es menor agregando | |||||||||
tapa frontal pero grado de contraste | |||||||||||
Es más alto, tan claro para exteriores. | |||||||||||
10 pulgadas | 1144 * 347 * 100 | ver. | |||||||||
12 pulgadas | 1384 * 400 * 100 | 3. Con atenuador automático. | |||||||||
16 pulgadas | 1122 * 507 * 100 | 4. Con temperatura económica. | |||||||||
20 pulgadas | 1339 * 610 * 100 | sensor. | |||||||||
24 pulgadas | 1339 * 610 * 100 | 1. Con atenuador automático. | |||||||||
27 pulgadas | 1939 * 788 * 100 | 2. Con temperatura económica. | |||||||||
32 pulgadas | 2287 * 917 * 100 | sensor. |
P3.91 P4.81 P5.2 definición del alquiler al aire libre de la pantalla de 500 x de 500m m alta
Pantalla LED a todo color video exterior de SMD RGB alta definición P6.67 P10 de 32 x 16 matrices
Alquiler video interior a todo color ahorro de energía de la pared del LED para el fondo de etapa
cartelera de publicidad al aire libre de 1R1G1B SMD RGB a todo color con la echada del pixel de 6m m
Tarjeta de regulador de MSD300 LED MRV300 RGB con el sistema de control de la sincronización