Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 10/15/18/20/25/31 milímetros | Tamaño: | 250x1500 milímetro |
---|---|---|---|
Nivel impermeable: | IP68 (frente), IP54 (traseros) | Tipo de LED: | RGB los 3in 1 SMD 3535 |
Escala gris: | pedazo 16 | Peso: | 4 - 7 kilogramos |
Frecuencia de actualización: | > 1920 herzios | Vida de la operación: | 100.000 horas |
Nivel del IP: | IP 65 |
La reproducción de vídeo flexible del LED defiende, pela las pantallas transparentes de las fachadas de la pared
Descripción de producto y características y ventajas:
1. Nuestro servicio:
Contestación inmediatamente.
Rápidamente cita en el plazo de 12 horas.
La mejor solución ofrecida según sus necesidades
Ayuda grande de nuestra compañía y ventas responsables para el servicio de la después-venta.
Nuestros competidores dicen: “Nos no batirán en precio.”. Diríamos bastante: “Nos no batirán en calidad”
2. Breve introducción:
Alta movilidad con resistencia fuerte del agua y del viento.
Alta estabilidad de la pantalla y del funcionamiento de la imagen, con la estructura integrada de la barra ligera.
Alto nivel de la protección: IP65.
Alto: El brillo mantiene continuamente el trabajo para 96 h incluso lugar duro.
Fuente y mantenimiento posterior.
3. Uso principal:
Al aire libre------fachada de gran tamaño del edificio, pared video de cristal del LED, fachada transparente de la cortina del LED.
Instalación fija.
Especificación técnica:
Echada del pixel | 25m m | 30m m | 40 milímetros |
Matriz del pixel | punto 48x16 | punto 52x13 | punto 40x10 |
Cantidad/módulo del LED | punto 768 | punto 676 | punto 400 |
Configuración del pixel | 1R1G1B | 2R1G1B | 3R2G2B |
Brillo | 5000-6500nit | ||
Frecuencia de actualización de los datos | 1000 -2000Hz | 1000 -2000Hz | 1000 -3000Hz |
Escala gris | pedazo 16 | ||
Ajuste del brillo | nivel 256 | ||
Contraste | 1000:01: 00 | ||
Tamaño/el panel de la unidad | 400x1200 milímetro | 400x1600 milímetro | 400x1600 milímetro |
Unidad Area//Panel | 0,48 m2 | 0,64 m2 | 0,64 m2 |
Peso | 9kg | 10kg | 8kg |
Transparencia | el 59% | el 63% | el 71% |
La distancia de visión más corta | los 25m | los 30m | los 40m |
Consumo de energía (máximo) | 300W | 200W | 200W |
Ángulo de visión | ° 120°/60 (horizontalmente/verticalmente) | ||
Punto fuera de control | <0> | ||
Vida del arrendamiento de la Lámpara-Hora (50%Brightness) | >50.000 horas | ||
Temperatura de trabajo | -30°C ~ +40°C | ||
Humedad relativa | el 10% ~ DERECHO del 90% | ||
Nivel de la protección | IP65 | ||
Voltaje de funcionamiento | AC100 - 240V/50-60Hz | ||
Conduzca el modo | Corriente constante | ||
Sistema operativo | Windows2000/XP/Vista/Windows7 | ||
Tipo de la señal con el procesador video | Sistema de pesos americano, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI | ||
Controle la distancia | HSYV;<100m> | ||
Certificado | CE DE TUV-RH |
P16/25/30/40/50 que hacía publicidad de /outdoor llevó el mantenimiento de /front de la pantalla de vídeo de la tira/installation/LED fijo llevado al aire libre al aire libre